dkper.com wowdkper
News | Members | Show all | Event | Items | Adjustments | Raids | Manage    
Members DKP List
 
 
  Instance RaidGroup
Members Members Name Class Race Level RaidGroup Earn Spent frequencytimes frequency CurrentDKP Values Last frequency
155 rank1 白银 圣骑士 矮人 60 1820.89 1103.40 66/527 12.52% 717.49 2010-03-17
125 rank1 Wen 圣骑士 人类 60 一团 1505.49 873.50 108/527 20.49% 631.99 2010-07-28
212 rank1 狂想一号 潜行者 人类 60 1961.89 1487.40 149/527 28.27% 474.49 2010-07-28
530 rank1 妖月娜兰 牧师 人类 60 1152.31 715.00 179/527 33.97% 437.31 2010-01-23
210 rank1 快乐小猪 战士 矮人 60 1199.79 798.00 160/527 30.36% 401.79 2010-05-09
31 rank1 小咕噜咕噜 潜行者 侏儒 60 330.11 0.00 18/527 3.42% 330.11 2010-07-28
171 rank1 大咕噜咕噜 猎人 矮人 60 422.03 100.00 36/527 6.83% 322.03 2010-07-14
366 rank1 阿里女儿 牧师 暗夜精灵 60 三团 904.51 613.41 102/527 19.35% 291.10 2010-07-26
355 rank1 血色苍穹 牧师 暗夜精灵 60 623.41 350.00 67/527 12.71% 273.41 2009-05-13
118 rank1 Recallstars 法师 人类 60 926.72 659.90 71/527 13.47% 266.82 2010-04-02
177 rank1 东方月月 牧师 矮人 60 804.70 558.50 92/527 17.46% 246.20 2009-04-28
216 rank1 紫色风云 战士 暗夜精灵 60 二团 335.66 100.00 8/527 1.52% 235.66 2010-07-29
528 rank1 Demonangel 牧师 人类 60 478.63 280.00 85/527 16.13% 198.63 2010-05-21
119 rank1 Sakala 潜行者 暗夜精灵 60 786.57 625.40 69/527 13.09% 161.17 2010-07-03
401 rank1 天知饺子 圣骑士 矮人 60 519.71 390.00 61/527 11.57% 129.71 2010-07-16
514 rank1 外来的沙子 圣骑士 人类 60 478.30 355.00 101/527 19.17% 123.30 2010-07-29
949 rank1 祭月殇 德鲁伊 暗夜精灵 58 194.37 80.00 46/527 8.73% 114.37 2010-07-16
50 rank2 Furyer 猎人 暗夜精灵 60 四团 120.54 17.93 13/527 2.47% 102.61 2010-08-07
616 rank1 Fighteryan 法师 人类 60 179.67 80.00 45/527 8.54% 99.67 2010-01-23
63 rank1 天枫舞 术士 人类 60 98.05 0 8/527 1.52% 98.05 2009-04-22
110 rank1 又见飞刀 潜行者 暗夜精灵 60 412.68 315.00 39/527 7.40% 97.68 2009-05-13
93 rank1 血印的小号 牧师 矮人 60 274.79 180.00 65/527 12.33% 94.79 2009-04-22
476 rank1 且听風吟 战士 人类 60 三团 226.43 140.00 49/527 9.30% 86.43 2010-07-30
883 rank1 矢墓 牧师 人类 60 82.41 0 9/527 1.71% 82.41 2010-06-15
1053 rank1 上帝说我靓 潜行者 暗夜精灵 60 96.61 20.00 17/527 3.23% 76.61 2010-07-28
172 rank1 传说中的圣骑 圣骑士 人类 60 一团 1306.70 1239.24 151/527 28.65% 67.46 2010-07-28
760 rank1 下水道突击队 牧师 人类 60 四团 57.95 0 6/527 1.14% 57.95 2010-05-15
868 rank1 幽若 牧师 暗夜精灵 60 244.32 190.00 42/527 7.97% 54.32 2010-07-11
105 rank2 以爷之名 德鲁伊 暗夜精灵 60 193.63 140.00 14/527 2.66% 53.63 2010-08-07
861 rank1 弑天黑木雷刃 猎人 矮人 60 47.24 0 14/527 2.66% 47.24 2010-07-30
433 rank1 莫非斯大人 猎人 矮人 59 77.93 40.00 4/527 0.76% 37.93 2010-07-13
32 rank1 小嘿咻 潜行者 侏儒 60 35.32 0 1/527 0.19% 35.32 2009-04-22
542 rank1 青春的歌谣 猎人 暗夜精灵 60 420.43 390.00 68/527 12.90% 30.43 2010-06-05
987 rank1 月隐沙丘 潜行者 暗夜精灵 60 一团 47.84 20.00 15/527 2.85% 27.84 2010-07-17
1155 rank1 从头开始 德鲁伊 暗夜精灵 60 47.68 20.00 22/527 4.17% 27.68 2009-04-22
1092 rank1 凤凰之女 牧师 暗夜精灵 60 四团 24.78 0 9/527 1.71% 24.78 2010-06-12
1154 rank1 娜姬血羽 潜行者 暗夜精灵 60 23.72 0 12/527 2.28% 23.72 2009-04-22
1181 rank1 来来轩拉面店 60 22.64 0 8/527 1.52% 22.64 2009-04-22
1183 rank1 黑暗天幕 术士 人类 60 22.64 0 8/527 1.52% 22.64 2009-04-22
1147 rank1 一箭倾城 猎人 暗夜精灵 60 22.38 0.00 10/527 1.90% 22.38 2009-04-22
709 rank1 眼神 德鲁伊 暗夜精灵 60 61.03 40.00 11/527 2.09% 21.03 2010-01-23
1087 rank1 幽之影 潜行者 暗夜精灵 60 18.62 0 7/527 1.33% 18.62 2009-04-22
1108 rank1 游荡魂 德鲁伊 暗夜精灵 60 17.86 0 10/527 1.90% 17.86 2009-04-22
1218 rank1 名字长不安全 圣骑士 人类 60 17.67 0 4/527 0.76% 17.67 2009-04-22
1152 rank1 小猪土匪 潜行者 暗夜精灵 60 15.11 0 8/527 1.52% 15.11 2009-04-22
1157 rank1 萧瑟雷鬼 潜行者 暗夜精灵 60 15.11 0 8/527 1.52% 15.11 2009-04-22
1170 rank1 世之犹大 潜行者 暗夜精灵 60 15.08 0 6/527 1.14% 15.08 2009-04-22
1182 rank1 风舞玲音 潜行者 暗夜精灵 70 14.03 0 4/527 0.76% 14.03 2009-04-22
950 rank2 冰雪美女 潜行者 暗夜精灵 60 13.14 0 4/527 0.76% 13.14 2010-08-07
1185 rank1 情花飞舞 60 12.64 0 7/527 1.33% 12.64 2009-04-22
[First] |  [1] 2 3 [Forward] | [Last]  Current:1/3 Total:138 Go to  
WOW-DKPER v1.3.7 Powered by Tonera